"Low Loss" Copper Battery Cable Kits
Complies with AD's on Cables. Piper SB 836
"Low Loss" battery cable kits were developed to cure the chronic starting problems on many types of aircraft. Benefits:
- Starting performance is much improved (Hot or Cold)
- Voltage drop between the starter and battery virtually eliminated
- Fully FAA/PMA approved and STC's
- Less expensive than OEM cables
- Reduces starter current draw
- Crank faster, crank longer.
- Very easy and simple to install. Directions supplied along with sample log and Form 337 entries
- Highest quality cable and terminals. Very flexible and easy to route. Terminals index to the cable to make installation easier.
PIPER
CALL FOR APPLICATION AND PRICING
| Part No. | Description | Price |
|---|---|---|
| BOG PA-12 | $259.00 | |
| BOG PA-16 | $148.00 | |
| PA-18 | $259.00 | |
| PA-20 | $148.00 | |
| BOG PA-22 | Cable Kit Copper Low Loss, PA 22 | $148.00 |
| BOG PA-23-150 | $583.00 | |
| BOG PA-23-160 | $583.00 | |
| PA-23-250 | sn 2000-2504 | $609.00 |
| PA-23-250 | sn2505-74xxxxx | $609.00 |
| PA-23-250 | sn7554001 up | $583.00 |
| PA-24-180/250 | Lower Right | $354.00 |
| PA-24-180/250 | Upper Right | $349.00 |
| PA-24-180/250 | Upper Left | $380.00 |
| BOG PA24-400 | Cable Kit Copper Low Loss, PA24-400 | $349.00 |
| BOG PA-28-140 | Cable Kit Copper Low Loss, PA28-140 | $316.00 |
| PA-28-150 | $367.00 | |
| BOG PA-28-151 | Cable Kit Copper Low Loss, PA28-151 | $316.00 |
| PA-28-160 | $367.00 | |
| PA-28-161 | sn7716001-8216626 | $354.00 |
| PA-28-161 | sn8316001-8616057 | $246.00 |
| PA-28-161 | sn8616058 up | $276.00 |
| BOG PA-28-180 | Cable Kit Copper Low Loss, PA28-180 | $381.00 |
| BOG PA-28-R180 | $381.00 | |
| BOG PA-28-181 | Cable Kit Copper Low Loss, PA28-181 | $381.00 |
| PA-28-200 | $381.00 | |
| BOG PA-28-201T | Cable Kit Copper Low Loss, PA28-201T | $354.00 |
| BOG PA-28R-201 | $341.00 | |
| PA-28R-201 | w/ APU | $418.00 |
| PA-28R-201T | $354.00 | |
| BOG PA-28RT-201 | $246.00 | |
| BOG PA-28RT201T | $354.00 | |
| BOG PA-28-235 | Cable Kit Copper Low Loss, PA28-235 | $381.00 |
| PA-28-235 | w/ APU | $406.00 |
| BOG PA-28-236 | $381.00 | |
| BOG PA32-260 | $381.00 | |
| BOG PA32-300 | $381.00 | |
| PA-32-301 | $260.00 | |
| PA-32R-300 | $483.00 | |
| PA_32R-301 | $232.00 | |
| BOG PA32R-301T | $232.00 | |
| PA-34-200 | $724.00 | |
| BOG PA-34-200T | Cable Kit Copper Low Loss, PA34-200T-220T | $673.00 |
| PA-34-220T | $673.00 | |
| PA36-285 | $287.00 | |
| PA36-300 | $287.00 | |
| PA36-375 | $418.00 | |
| PA38-112 | $122.00 | |
| PA39 C/R | $546.00 | |
| PA44-180 | $825.00 | |
| PA44-180T | $825.00 |
Champion/Bellanca
CALL FOR APPLICATION AND PRICING
| Part No. | Description | Price |
|---|---|---|
| 7FC | $146.00 | |
| BOG 7ECA | Cable Kit Copper Low Loss 7ECA,7GCAA | $315.00 |
| 8KCAB | $311.00 | |
| 7GCB | $315.00 | |
| 7GCBC | $311.00 |
Beechcraft
CALL FOR APPLICATION AND PRICING
| Part No. | Description | Price |
|---|---|---|
| BE-D17-S | $480.00 | |
| BOG BE-35-C33 | $232.00 | |
| BE-V35 1966-1967 | $136.00 | |
| BOG BE-C35 | $156.00 | |
| BOG BE-P35 | $232.00 | |
| BE-S35 | $156.00 |
Cessna
CALL FOR APPLICATION AND PRICING
| Part No. | Description | Price |
|---|---|---|
| BOG C120 | $219.00 | |
| 150 sn69309-79405 | $96.00 | |
| 150 sn17001-60087 | $219.00 | |
| 150 sn60088-69308 | $81.00 | |
| 152 NO APU | $170.00 | |
| BOG 152 w/APU | $205.00 | |
| 170A (1949-51) | $158.00 | |
| 170A (1960) | $158.00 | |
| 172 B, C | $205.00 | |
| 172D,E(rear),F | $147.00 | |
| 172G,H | $147.00 | |
| BOG C172 ILKM | 172 I,K,L,M | $205.00 |
| 172N 24 volt) | $205.00 | |
| 172P | $393.00 | |
| 175A,B,C | $293.00 | |
| 177 A,B | $355.00 | |
| 177RG | $381.00 | |
| 180 | $314.00 | |
| BOG C180 A-E | Cable Kit Copper Low Loss, Cessna 180A,B,C,D,E | $311.00 |
| BOG C180J | $355.00 | |
| 180K | $350.00 | |
| 182 1956model | $350.00 | |
| BOG C182A | Cable Kit Copper Low Loss, Cessna 182A | $350.00 |
| 182 E-H, J-N, P, Q | $316.00 | |
| 182 E-H, J-N, P, Q w/APU | $393.00 | |
| BOG C182J | $316.00 | |
| BOG 03-182K | $316.00 | |
| 182RG | $406.00 | |
| BOG 182RG w/APU | $545.00 | |
| 185E & A185E | $349.00 | |
| A185F 12 VOLT | $349.00 | |
| A185F 24 VOLT | $349.00 | |
| U206 A | $205.00 | |
| BOG U206 C-G | $245.00 | |
| BOG C210D | $245.00 | |
| 210E | $241.00 | |
| T210F | $219.00 | |
| 210K,T210K | $246.00 | |
| 210N,T210N | $246.00 |
Stinson
CALL FOR APPLICATION AND PRICING
| Part No. | Description | Price |
|---|---|---|
| STI-108-1, 2, 3 | $206.00 | |
| STI-108 1, 2, 3 Battery FWD | $112.00 |
Rockwell Commander
CALL FOR APPLICATION AND PRICING
| Part No. | Description | Price |
|---|---|---|
| RW-112 (1972-73) | $514.00 | |
| RW-112 (1972-73) w/APU | $564.00 | |
| BOG RW-112A (1974-76) | $452.00 | |
| RW-112A (1974-77) w/ APU | $546.00 | |
| RW-112 B/TC/TCA | $546.00 | |
| RW-112 B/TC/TCA w/APU | $598.00 | |
| RW-114 | $553.00 |
Bellanca
CALL FOR APPLICATION AND PRICING
| Part No. | Description | Price |
|---|---|---|
| BOG BL-14-19-2 | $316.00 | |
| BL14-19-3 | $316.00 | |
| BL17-30 | $316.00 | |
| BL17-30A | $316.00 |
Univair/Globe/Swift
CALL FOR APPLICATION AND PRICING
| Part No. | Description | Price |
|---|---|---|
| SWIFT GC-1A,1B | $158.00 |
Grumman
CALL FOR APPLICATION AND PRICING
| Part No. | Description | Price |
|---|---|---|
| BOG 03-GRUMAA1A | $122.00 | |
| BOG 03-GRUMAA5A | Cable Kit Copper Low Loss, Grumman-AA5,5A,5B | $122.00 |
| BOG GRUMMANAA5B | $122.00 |
